Ստորաբաժանումներ
Կարևորագույն օբյեկտների և հիմնարկ-ձեռնարկությունների պահպանության գնդի հրամանատար |
Զատիկյան Հրաչյա Սերգեյի |
57-12-22 |
Ծառայության վարչություն շնավարժության բաժնի պետ | Ասիրյան Արսեն Վլադիմիրի | 34-84-00 |
Անձի անվտանգության և գույքի պահպանության բաժնի պետ |
Հակոբյան Սարգիս Միսակի | 20-25-67 |
Երևան քաղաքի ստորաբաժանումների պետեր
Արաբկիրի ՊԲ | Մելիքյան Խաչիկ Սոկրատի | 28-90-48 | |||
Շենգավիթի ՊԲ | Աբրահամյան Էդուարդ Արշակի | 44-50-21 | |||
Էրեբունու ՊԲ | Առուստամյան Արման Լևոնի | 57-00-84 | |||
Նոր Նորքի ՊԲ | Ալեքսանյան Արտյոմ Սոսի | 63-58-80 | |||
Կենտրոնական ՊԲ | Բեջանյան Արմեն Ալբերտի | 58-28-46 | |||
Կենտրոնական ՊԲ պետի տեղակալ | 57-77-67 | ||||
Մալաթիայի ՊԲ | Առաքելյան Արման Հայրապետի | 39-97-29 | |||
Մաշտոցի ՊԲ | Մանուկյան Սերգեյ Ռաֆաիլի | 39-40-54 | |||
Քանաքեռ-Զեյթունի ՊԲ | Արմեն Լևոնի Անտոնյան | 20-99-87 | |||
Տարածքային ստորաբաժանումների պետեր
|
|||||
Աշոցք ՊԲ-ք | Բդոյան Մկրտիչ Սանասարի | ||||
Վանաձորի ՊԲ | Խուդինյան Գևորգ Մնացականի | 322-4-17-18 | |||
Թումանյանի ՊԲ | Հովհաննիսյան Կամո Հովհաննեսի | 253-2-47-55 | |||
ԱշտարակիՊԲ | Ղևոնդյան Ռուբեն Համբարձումի | 232-3-20-88 | |||
Կոտայքի ՊԲ | Ղազարյան Վանիկ Գևորգի | 222-2-03-26 | |||
Կոտայքի ՊԲ պետի տեղակալ | Սարգսյան Արսեն Մերուժանի | 222-2-03-26 | |||
Հրազդանի ՊԲ |
Վարդանյան Վարդան Ստեփանի |
223-2-22-40 | |||
Իջևանի ՊԲ | Գևորգյան Արմեն Զարմայիլի | 263-3-48-58 | |||
Տավուշի ՊԲ-ք | Ավալյան Անյուտա Արկադիի | 267-2-19-44 | |||
Դիլիջանի ՊԲ-ք | Շախկյան Արծրուն Սերյոժայի | 268-2-24-18 | |||
Սևանի ՊԲ-ք | Քեշիշյան Արման Սեժիկի | 261-2-46-81 | |||
Մարտունու ՊԲ-ք | Գալստյան Արայիկ Սմբատի | 262-4-30-22 | |||
Վաղարշապատի ՊԲ | Ադամյան Անդրանիկ Վազգենի | 231-5-27-84 | |||
Արտաշատի ՊԲ | Սարգսյան Տիգրան Յուրիի | 235-2-36-98 | |||
Եղեգնաձորի ՊԲ | Բադալյան Արտակ Պարգևի | 281-2-33-78 | |||
Կապանի ՊԲ | Բաշրաթյան Արթուր Արկադիի | 285-2-66-25 | |||
Գորիսի ՊԲ-ք | Մկրտչյան Պավլուշ Միշայի | 238-2-30-33 |
Ռազմականացված ստորաբաժանումների պետեր
Թիվ 1 ՌՋ | Ժամագործյան Հրայր Թովմասի ժ/պ | 55-91-11 |
Թիվ 3 ՌՋ Ավտոտնտեսություն |
Բաղդասարյան Տարոն Գեորգիի Հովհաննիսյան Վլադիմիր Վազգենի ժ/պ |
20-27-14 54-49-21 |